Beschrijving
LG F4WV909P2 kenmerken
Wasautomaat, 9 kg Vulgewicht, max. 1.400 Toerental/minus, Startuitstel, LED-Display, LG AI DD technologie, Programma?s en opties Dekbedden, Stoomprogramma, Behoedzaam / delicaat, Sport, Trommelreiniging, Wol / handwas, Inverter Direct Drive, LG ThinQ, Via app ter serveren, compatible inclusief Amazon Alexa, Google Assistant, Energieklasse A+++, netto breedte: 60 cm, onbelast hoogte: 85 cm, netto afgrond: 56 cm
Energieklasse A+++
De energieklasse geeft aan hoe zuinig en milieuvriendelijk wasmachines mens. De LG F4WV909P2 heeft een energielabel A+++. Bij ene modaal conventie kost deze wasmachine u ongeveer 24 euro vanaf jaar.
Vulcapaciteit 9 kg
De vulcapaciteit geeft aan hoeveel u ter den wasmachine kunt kwalificeren. De F4WV909P2 bezit een vulcapaciteit van 9 kg. De gedeclareerde vulcapaciteit existentie de maximale kapitaal. Het zijn eeuwig mogelijk om er minder ter in doen. De wasmachine past den programma’s ginds dan doodop aan.
Merk
LG
Specificatie
Merk | LG |
---|---|
Fabriekstype | F4WV909P2 |
Garantie | 2 jaar garantie |
Afmetingen (cm) | 85 x 60 x 56 (H x B x D) |
Verbruik | 108 kWh per jaar |
Gewicht | 70 kg |
Kleur | Blauw-wit |
EAN nummer | 8806098431199 |
Algemeen | |
Energieklasse | A+++ |
Wasresultaat | A |
Vulcapaciteit | 9 kg |
Intello DD | Ja |
Inverter Direct Drive™ | Ja (post DD) |
Steam™ (True/Spa/-) | Stoom+ |
TurboWash™ | TurboWash360™ |
6 motion | Ja |
Wasgoed toevoegen | Ja |
Slimme diagnose | versie 3.0 |
Wifi | Ja |
Bediening | |
Draaiknop | Chroom |
Centrifugeersnelheid | 1400/1200/1000/800/400 |
Variabele temperatuur(?) | Koud/20/30/40/60/95 |
Automatische herstart | Ja |
Stand-by geen stroomverbruik | Ja |
3D Multi Spray (Nieuwe Turbo Wash) | Ja |
Programmakiezer | Draaiknop + touch |
Display-type | Witte led |
Symboolindicator | resterende tijd, temperatuur, toerental |
Vertragingstimer | 3-19 uur |
Start/pauze-indicatie | Ja (Startknop knippert) |
Aantal programma’s | 14 |
Wasprogramma’s | Katoen Eco | Easy Care | Trommelreiniging | Sport | Stil | Delicaat| Speed 14 | Katoen | Gemengde stof | Dekbed | Anti-Allergie | Download | Wol |
Extra opties | Voorwas | Stoom Refresh | Kinderslot | Intensief wassen | Extra spoelen | Anti-kreuk | Einduitstel | Geluid aan/uit | Turbowash |
Overig | |
Energieverbruik per jaar (kWh) | 108 kWh |
Waterverbruik per jaar (l) | 9020 liter |
Centrifuge – Efficiëntieklasse | A |
Maximaal centrifugetoerental (RPM) | 1360 rpm |
Centrifuge – Vochtgehalte (%) | 44% |
Duur van de sluimerstand (Min.) | 10 min |
Geluidsniveau (wassen) | 48 dB |
Geluidsniveau (centrifugeren) | 71 dB |
Afmeting (B*D*H mm) | 600 x 560 x 850 mm |
Doosafmeting (B*D*H mm) | 660 x 655 x 885 |
Gewicht (kg) | 70 kg |
Gewicht is inclusief verpakking (kg) | 74 kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.