Beschrijving
LG F4WN509S0 kenmerken
Slimme AI DD motor herkent je kleren Minder allergenen door damp
Energieklasse D
De energieklasse geeft aan hoe zuinig en milieuvriendelijk wasmachines mens. De LG F4WN509S0 heeft eentje energielabel D. Bij eentje modaal gebruik kost deze wasmachine u ruwweg 17 euro per jaar.
Vulcapaciteit 9 kg
De vulcapaciteit geeft aan hoeveel u te de wasmachine kunt kwalificeren. De F4WN509S0 bezitting ene vulcapaciteit van 9 kg. De aangegeven vulcapaciteit bestaan de maximale capaciteit. Het is altijd eventueel om er minder in in ageren. De wasmachine past de planning’s aldaar dan doodmoe aan.
Merk
LG
Specificatie
Merk | LG |
---|---|
Fabriekstype | F4WN509S0 |
Garantie | 2 jaar garantie |
Afmetingen (cm) | 85 x 60 x 56 (H x B x D) |
Verbruik | 77 kWh per 100 cycli (EcoModus) |
Gewicht | 64 kg |
Kleur | Wit |
EAN nummer | 8806098508198 |
Algemeen | |
Energieklasse | D |
Wasresultaat | A |
Vulcapaciteit | 9 kg |
Intello DD | Ja |
Inverter Direct Drive™ | Ja (AI DD) |
Steam™ (True/Spa/-) | Stoom+ |
6 motion | Ja |
Wasgoed toevoegen | Ja |
Slimme diagnose | versie 3.0 |
Wifi (draadloos netwerk) | Ja |
Bediening | |
Draaiknop | Zilver + zilver behuizing |
Centrifugeersnelheid | 1400/1200/1000/800/400 |
Variabele temperatuur(?) | Koud/20/30/40/60/95 |
Watertoevoer (warm/koud) | Alleen koud |
Automatische herstart | Ja |
Stand-by geen stroomverbruik | Ja |
Type deurschakelaar | Auto deur |
Trommelheffer | STS Slim Lifter |
Programmakiezer | Draaiknop + touch |
Display-type | Witte led |
Symboolindicator | resterende tijd, temperatuur, toerental |
Vertragingstimer | 3-19 uur |
Start/pauze-indicatie | Ja (Startknop knippert) |
Deurslot-indicatie | Ja |
Foutmelding | Ja & alarm |
Aantal programma’s | 14 |
Wasprogramma’s | Katoen | Katoen + | Mix (Gemengde stof) | Makkelijk wasbaar | Dekbed | Allergy Care | Baby stoomverzorging | Sportkleding | Stille was | Downloadcyclus | Delicaat | Hand / Wol | Reiniging | Snel 30 |
Extra opties | Voorwas | Tijdvertraging | Kinderslot | Alleen centrifugeren | Pieper aan/uit | Intensief | Normaal | Spoelen+ |
Downloadbare cyclussen | Babykleding | Kinderkleding | Zwemkleding | Regenseizoen | Gymkleding | Jeans | Deken | Zweetvlekken | Ontgeuren | Enkelvoudige kleding | Kleurverzorging | Stil wassen | Spoelen+centrifugeren |
Overig | |
60 °C katoen (volle lading) | 0.81 kWh |
60 °C katoen (halve lading) | 0.61 kWh |
40 °C katoen (halve lading) | 0.58 kWh |
Energieverbruik (W) – Uit-stand | 0.45 Watt |
Energieverbruik (W) – Aan-stand | 0.45 Watt |
Waterverbruik per jaar (l) | 9000 liter |
Centrifuge – Efficiëntieklasse | A |
Maximaal centrifugetoerental (RPM) | 1360 rpm |
Centrifuge – Vochtgehalte (%) | 44% |
Tijd (min.) – 60 °C katoen (volledig geladen) | 283 min |
Tijd (min.) – 60 °C katoen (halve lading) | 235 min |
Tijd (min.) – 40 °C katoen (halve lading) | 226 min |
Duur van de sluimerstand (Min.) | 10 min |
Geluidsniveau (wassen) | 53 dB |
Geluidsniveau (centrifugeren) | 75 dB |
Standaard wasprogramma | Katoen + 60?/40? |
Afmeting (B*D*H mm) | 600 x 560 x 850 mm |
Doosafmeting (B*D*H mm) | 630 x 650 x 885 mm |
Gewicht (kg) | 64 kg |
Gewicht is inclusief verpakking (kg) | 67 kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.