Beschrijving
LG F4DN508S1 kenmerken
Was-droogcombinatie, 8 kg laadvermogen wassen, 5 kg laadvermogen uitdrogen, max. 1.400 Toerental/min, Startuitstel, Programma?s plus opties Anti-allergie, Nacht, Spoelen plus, Wol / handwas, Inverter Direct Drive, Kinderbeveiliging, LG ThinQ, compatible met Amazon Alexa, Google Assistant, Energieklasse: E, netto breedte: 60 cm, netto hoogte: 85 cm, onbelast perspectief: 56 cm
Energieklasse E
De energieklasse verstrekken aan hoe zuinig plusteken milieuvriendelijk wasmachines mens. De LG F4DN508S1 bezitting eentje energielabel E. Bij eentje gemiddeld conventie kost deze wasmachine u ruwweg 68 euro per schooljaar.
Vulcapaciteit 9 kg
De vulcapaciteit schenken aan hoeveel u te den wasmachine kunt plaatsen. De F4DN508S1 bezitting ene vulcapaciteit van 9 kg. De gedeclareerde vulcapaciteit is den maximale vermogen. Het is steevast voorstelbaar vanwege er minder te ter ageren. De wasmachine past de planning’s daar dan doodmoe aan.
Merk
LG
Specificatie
Merk | LG |
---|---|
Fabriekstype | F4DN508S1 |
Garantie | 2 jaar garantie |
Afmetingen (cm) | 85 x 60 x 56 (H x B x D) |
Verbruik | 310 kWh per 100 cycli |
Gewicht | 69 kg |
Kleur | Wit |
EAN nummer | 8806098508228 |
Algemeen | |
Energieklasse | E |
Wasresultaat | A |
Vulcapaciteit | 9 kg |
AI DD | Ja |
Inverter Direct Drive™ | Ja (post DD) |
Steam™ (True/Spa/-) | Spa |
6 motion | Ja |
Wasgoed toevoegen | Ja |
Slimme diagnose | versie 3.0 |
Wifi (draadloos netwerk) | Ja |
Bediening | |
Draaiknop | Zilver + zilver behuizing |
Centrifugeersnelheid | 1400/1200/1000/800/400/geen centrifuge |
Variabele temperatuur(?) | Koud/20/30/40/60/95? |
Watertoevoer (warm/koud) | Alleen koud |
Automatische herstart | Ja |
Stand-by geen stroomverbruik | Ja |
Type deurschakelaar | Auto deur |
Trommelheffer | STS Slim Lifter |
Programmakiezer | Draaiknop + touch |
Display-type | Witte led |
Symboolindicator | resterende tijd, temperatuur, toerental |
Vertragingstimer | 3-19 uur |
Start/pauze-indicatie | Ja (Startknop knippert) |
Deurslot-indicatie | Ja |
Foutmelding | Ja & alarm |
Aantal programma’s | 14 |
Wasprogramma’s | Katoen | Katoen + | Gemengde stof | Makkelijk wasbaar | Allergiezorg (TrueSteam of SpaSteam) | Fijnwas | Stille was | Downloadcyclus | Wassen + drogen | Delicaat | Hand/wol | Snel 30 |
Extra opties | Voorwas | Tijdvertraging | Kinderslot | Alleen centrifugeren | Pieper aan/uit | Reiniging | Wasoptie – intensief | Wasoptie – normaal | Spoeloptie – normaal | Spoeloptie – spoelen + | Drogen – normaal eco | Drogen – lage temperatuur | Drogen – strijken | Drogen – kast |
Downloadbare cyclussen | Babykleding | Kinderkleding | Schooluniform | Zwemkleding | Regenseizoen | Gymkleding | Jeans | Deken | Zweetvlekken | Enkelvoudige kleding | Kleurverzorging | Stil wassen | Spoelen + centrifugeren | Snel wassen + drogen | Droog 30 | Droog 60 | Turbo droog | Shirt droog |
Overig | |
Energieverbruik, wassen+centrifugeren+drogen | 5.39 kWh per cyclus |
Energieverbruik, wassen+centrifugeren | 1 kWh per cyclus |
Wasextractierendement voor standaard 60? | 44% |
Maximaal centrifugetoerental | 1360 RPM |
Was- en droogcapaciteit | 8 kg was | 5 kg droog |
Waterverbruik, wassen+centrifugeren+drogen | 105 liter per cyclus |
Waterverbruik, wassen+centrifugeren | 56 liter per cyclus |
Was- en droogtijd | 678 minuten |
Energieverbruik per jaar, wassen+centrifugeren+drogen | 1078 kWh per jaar |
Waterverbruik per jaar, wassen+centrifugeren+drogen | 21000 liter per jaar |
Energieverbruik per jaar, wassen+centrifugeren | 310 kWh per 100 cycli |
Waterverbruik per jaar, wassen+centrifugeren | 11200 liter per jaar |
Standaard wasprogramma | Katoen+ 60? + max. rpm |
Geluidsniveau – wassen (dBA) | 52 dB |
Geluidsniveau – drogen (dBA) | 57 dB |
Geluidsniveau – centrifugeren (dBA) | 74 dB |
Afmetingen (H x B x D) | 850 x 600 x 560 mm |
Gewicht | 69 kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.