Beschrijving
Energieklasse C
De energieklasse geven aan hoe zuinig en milieuvriendelijk wasmachines mens. De AEG L6FBBERLIN have een energielabel C. Bij eentje modaal gebruik kost deze wasmachine u vrijwel 17 euro per jaar.
Centrifugetoerental 1400 excursies
Het centrifugetoerental schenken aan hoe snel den wasmachine centrifugeert. De L6FBBERLIN bezitting een centrifugetoerental van 1400 excursies. Hoe sneller uw wasmachine centrifugeert, hoe droger uw wasgoed ge de machine komt. En dat zijn overwegend eentje vitaal voordeel wanneer u ie was daarna in de droger gaat uitdrogen. Uiteraard vermag zowel op ene lager toetental gecentrifugeerd worden.
Vulcapaciteit 9 kg katoenstof
Vulcapaciteit 9 kg katoenstof
De vulcapaciteit geeft aan hoeveel u in de wasmachine kunt plaatsen. De L6FBBERLIN bezitting ene vulcapaciteit van 9 kg katoenstof. De aangegeven vulcapaciteit zijn den maximale kracht. Het bestaan steevast eventueel wegens er minder ter te ageren. De wasmachine past den programma’s daar dan op aan.
Geluidsniveau 75 dB
Het geluidsniveau belang wasmachines wordt uitgedruk te decibel (dB). De L6FBBERLIN bezittingen eentje geluidsniveau van 75 dB. Hoe lager deze zin is, hoe stiller den wasmachine existentie.
Kinderbeveiliging
Deze wasmachine bestaat voorzien van ene kinderbeveiliging. Hiermee kunt u ongewenste bediening van het toestel voorkomen. De AEG L6FBBERLIN existentie wichelen van eentje kinderbeveiliging.
Uitgestelde start kans
Uitgestelde begin waarschijnlijkheid
De uitgestelde startmogelijk bestaat overwegend handig snijwond ie korten van energie. Zo kunt u de wasmachine bijvoorbeeld ‘s nachts aan inwilligen gaan plus van een nachtstroom tarief gebruik fabriceren. De L6FBBERLIN heeft ene startuitstel van 20 moment.
Merk
AEG
Specificatie
Merk | AEG |
---|---|
Fabriekstype | L6FBBERLIN |
Garantie | 2 jaar garantie |
Afmetingen (cm) | 85 x 60 x 60 (H x B x D) |
Verbruik | 76 kWh per 100 cycli (EcoModus) |
Gewicht | 77.5 kg |
Kleur | Wit |
EAN nummer | 7332543541348 |
Algemeen | |
Energieklasse | C |
Centrifugetoerental | 1400 toeren |
Vulcapaciteit | 9 kg katoen |
Wasresultaat | A |
Droogresultaat | B |
Geluidsniveau | 75 dB |
Display | Groot display |
Koolborstelloze motor | Ja |
Motor systeem | Inverter motor met 10 jaar garantie |
ProSense®-technologie | Meet de grootte van de lading en past automatisch de wastijd, en het energie- en waterverbruik aan. |
Bediening | |
Anti-schuim spoelsysteem | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja |
Onbalans-correctiesysteem | Ja |
Optie extra spoelen | Een extra spoelgang aan het einde van de wascyclus levert wasgoed op dat van de laatste restjes wasmiddel is ontdaan. |
Optie vlekken behandelen | Vooral in combinatie met de 4-faseninspoeling levert de optie VLEKKEN behandelen van de AEG wasautomaten het beste resultaat bij het verwijderen van alle soorten vlekken uit uw wasgoed. |
Overloopbeveiliging | Met AquaStop |
ProTex trommel | Ja |
Sensorgeregelde waterdosering | Het FUZZY-LOGIC systeem houdt uw wasgoed in de gaten en analyseert eerst de hoeveelheid wasgoed die u wilt wassen. Vervolgens wordt het gekozen programma van A tot Z aan de belading aangepast, dus u hoeft zelf geen keuze te maken voor halve of hele belading. |
Start uitstel | 20 uur |
Wasprogramma’s | Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, WoolSilk, 20min 3Kg, Outdoor, Jeans, Machine Clean, Centrifugeren/Pompen, Anti-Allergie |
Woolmark Blue gecertificeerd | Ja |
Overig | |
Energieverbruik in ‘uit’ stand | 0.3 W |
Lengte aansluitsnoer | 1.8 meter |
Maximale diepte | 66 cm |
Productnummer | 914915006 |
Restvochtpercentage | 52% |
Stelpoten | 4 verstelbare |
Water verbruik per jaar | 10390 liter |
Zeer lage verbruikswaarden | 0.759 kWh, 49 L voor Eco programma |
Technische gegevens | |
Aansluitwaarde | 2200 Watt |
Minimale smeltveiligheid | 10 A |
Netfrequentie | 50 Hz |
Netspanning | 230-240 V |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.