Beschrijving
AEG L7WE76EBI kenmerken
Inbouw was/droog combinatie, 7 kg laadvermogen wassen, 4 kg laadvermogen drogen, max. 1.600 Toerental/min, Startuitstel, Programma?s plusteken opties Anti-allergie, Geschikt wegens alsook ter verdampen, Handwas, Sport, Wol, Wol / handwas, Onbalansherkenning, Aquacontrol, Energieklasse: E, netto breedte: 59,6 cm, netto hoogte: 81,9 cm, onbelast diepte: 54 cm
Energieklasse E
De energieklasse schenken aan hoe zuinig en milieuvriendelijk was-droogcombinaties zijn. De AEG L7WE76EBI have ene energielabel E. Bij ene gemiddeld gebruik kost dit was-droogcombinatie u ongeveer 59 euro per jaar.
Centrifugetoerental 1600 toeren
Het centrifugetoerental geven aan hoe snel den wasmachine centrifugeert. De L7WE76EBI bezittingen ene centrifugetoerental van 1600 excursies. Hoe sneller uw wasmachine centrifugeert, hoe droger uw was ge de machine komt. En dat existentie vooral een vitaal mazzel wanneer u het wasgoed daarna te de droger gaat droogmaken. Uiteraard kan ook op ene lager toetental gecentrifugeerd worden.
Vulcapaciteit
De vulcapaciteit geeft aan hoeveel u in de was-droogcombinatie kunt plaatsen. De L7WE76EBI heeft eentje vulcapaciteit van 7 / 4 kg. De vermelde vulcapaciteit zijn den maximale kracht. Het zijn immer denkbaar door er minder ter ter handelen. De wasgoed-droogcombinatie past den planning’s ginds dan doodmoe aan.
Geluidsniveau 46 dB
Het geluidsniveau bij wasgoed-droogcombinaties wordt uitgedruk te decibel (dB). De L7WE76EBI bezit een geluidsniveau van 46 dB. Hoe lager deze nuttigheid bestaan, hoe stiller den wasgoed-droogcombinatie is.
Geluidsniveau centrifugeren 70 dB
Het geluidsniveau bij wasgoed-droogcombinaties worden uitgedruk ter decibel (dB). De L7WE76EBI bezittingen eentje geluidsniveau van 70 dB gewichtigheid het centrifugeren. Hoe lager dit nuttigheid bestaan, hoe stiller den was-droogcombinatie zijn.
Merk
AEG
Specificatie
Merk | AEG |
---|---|
Fabriekstype | L7WE76EBI |
Garantie | 2 jaar garantie |
Afmetingen (cm) | 81.9 x 59.6 x 54 (H x B x D) |
Verbruik | 266 kWh per 100 cycli (EcoModus) |
Gewicht | 71.5 kg |
Kleur | wit |
EAN nummer | 7332543635627 |
Algemeen | |
Energieklasse | E |
Centrifugetoerental | 1600 toeren |
Vulcapaciteit wassen / drogen | 7 / 4 kg |
Wasresultaat | A |
Geluidsniveau | 46 dB |
Geluidsniveau centrifugeren | 70 dB |
Geluidsniveau drogen | 52 dB |
Display | Groot display |
ProSense®-technologie | past de was- en droogtijd automatisch aan het wasgoed aan. Hierdoor wordt het wasgoed optimaal behandeld en wordt tijd, energie en water bespaard. Hierdoor wordt het meest efficiënte ‘dry-to-dry’-proces gebruikt. |
Bediening | |
DualSense technologie | past de cyclusinstellingen aan de soorten stoffen in de trommel aan. Kleding wordt gewassen en gedroogd op de perfecte temperatuur met optimale bewegingen van de trommel. Elk item behoudt zijn vorm en maat. In 1 cyclus. |
ÖKOInverter motor | Ja |
Startuitstel | Ja |
Stoomprogramma’s | Ja |
Woolmark Blue gecertificeerd | Ja |
Wolprogramma | Ja |
Automatisch drogen | Ja |
Mogelijkheid tot tijdgestuurd drogen | Ja |
Onbalans-correctiesysteem | Ja |
Anti-schuim spoelsysteem | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja |
Overloopbeveiliging | met AquaControl |
Programma’s | Aan/Uit, Katoen, Katoen Eco, Synthetica, Fijne was, Wool/Handwash, Steam, Centrifugeren/Pompen, Spoelen, Machine Clean, Anti-Allergie, SportWear, Outdoor, Denim, NonStop 60min |
Overloopbeveiling | met Aqua Stop |
Overig | |
Energieverbruik wassen | 0.8 kWh |
Energieverbruik wassen & drogen | 4.7 kWh |
Energieverbruik wassen per jaar | 160 kWh |
Energieverbruik wassen & drogen per jaar | 940 kWh |
Restvochtpercentage | 44% |
Stelpoten | 4 verstelbare |
Waterverbruik per cyclus | 95 liter |
Waterverbruik wassen Katoen 60°C | 52 liter |
Waterverbruik wassen per jaar | 10400 liter |
Waterverbruik wassen & drogen per jaar | 19000 liter |
Technische gegevens | |
Minimale smeltveiligheid | 10 A |
Netfrequentie | 50 Hz |
Netspanning | 230 V |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.